Skip to content
CSI Super Long-Life Low Voltage Lithium-Ion Batteries - Portfolio
CSI’s Lithium-Ion Batteries Benefits over Lead Acid
Select Example Applications
CSI Super Long-Life Lithium-Ion Batteries Specifications
| CSI Part # |
Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Energy (kWh) |
Weight (kg) |
| 24 V Systems |
| CSIW24105 | 25.4 | 105 | 2.68 | 50 |
| CSIW24150 | 25.4 | 150 | 3.84 | 60 |
| CSIW24173 | 25.4 | 173 | 4.42 | 80 |
| CSIW24280 | 25.4 | 280 | 7.16 | 80 |
| CSIW24315 | 25.4 | 315 | 8.06 | 75 |
| 36 V Systems |
| CSIW36420 | 38.4 | 420 | 16.12 | 200 |
| CSIW35840 | 38.4 | 840 | 32.25 | 400 |
| CSIW31680 | 38.4 | 420 | 16.12 | 200 |
| 48 V Systems |
| CSIW48210 | 51.2 | 210 | 10.75 | 135 |
| CSIW48210 | 51.2 | 210 | 10.75 | 135 |
| CSIW48280 | 51.2 | 280 | 14.34 | 180 |
| CSIW48280 | 51.2 | 280 | 14.34 | 180 |
| CSIW48280 | 51.2 | 280 | 14.34 | 180 |
| CSIW48315 | 51.2 | 315 | 16.11 | 190 |
| CSIW48315 | 51.2 | 315 | 16.11 | 190 |
| 60 V Systems |
| CSIW60105 | 64 | 105 | 6.72 | 60 |
| CSIW60150 | 64 | 150 | 9.6 | 72 |
| CSIW60230 | 64 | 230 | 14.72 | 110 |
| 72 V Systems |
| CSIW72420 | 73.6 | 420 | 30.91 | 410 |
| CSIW72460 | 73.6 | 460 | 33.82 | 450 |
| CSIW72560 | 73.6 | 560 | 41.21 | 500 |
| CSIW72150 | 76.8 | 150 | 11.52 | 110 |
| CSIW72175 | 76.8 | 175 | 13.44 | 125 |
| CSIW72210 | 76.8 | 210 | 16.12 | 140 |
| CSIW72280 | 76.8 | 280 | 22.4 | 145 |
| CSIW72315 | 76.8 | 315 | 25.2 | 165 |
| CSIW72375 | 76.8 | 375 | 30.0 | 195 |
| CSIW72460 | 76.8 | 460 | 36.5 | 310 |
| CSIW72520 | 76.8 | 520 | 39.93 | 350 |
| 80 V Systems |
| CSIW80560 | 80 | 560 | 44.8 | 1300 |
| 96 V Systems |
| CSIW96120 | 96 | 120 | 11.52 | 130 |
| CSIW96315 | 96 | 315 | 30.24 | 265 |
| CSIW96420 | 96 | 420 | 40.32 | 340 |
| 144 V Systems |
| CSIW144280 | 144 | 280 | 40.32 | 355 |
| CSIW144420 | 144 | 420 | 60.48 | 500 |
| CSIW144520 | 144 | 520 | 74.88 | 660 |